En savoir plus
Informations
| Poids | 0,61 kg |
|---|---|
| Poids net (g) | 600 |
| Nombre de personnes | 3 à 4 personnes |
| Composition | manchons de canard, vin, carottes, oignons, pruneaux, chocolat, Armaganc, fécule, créme fraiche, sel, poivre |
| Energie (kJ) au 100g | 467 |
| Energie (Kcal) au 100g | 92 |
| Matières grasses (g) | 7.5 |
| Glucides (g) | 2.3 |
| Protéines (g) | 3.9 |
| Sel (g) | 1.4 |





