En savoir plus
Informations
| Poids | 0,75 kg |
|---|---|
| Poids net (g) | 65, 130, 190, 195 (Filet bloc 3×65) |
| Conservation | Dans un endroit sec. |
| Nombre de personnes | 65gr : 1-2p ; 130gr : 2-3p ; 190gr : 4p |
| Composition | Foie gras de canard reconstitué, eau, sel, poivre |
| Energie (kJ) au 100g | 1980 |
| Energie (Kcal) au 100g | 482 |
| Matières grasses (g) | 50 |
| Glucides (g) | 2.1 |
| Protéines (g) | 5.75 |
| Sel (g) | 1.14 |





