En savoir plus
Informations
| Poids | 0,12 kg |
|---|---|
| Poids net (g) | 110, 180, 320, 450 |
| Conservation | Dans un endroit sec |
| Nombre de personnes | 110gr : 2 p ; 180gr : 3-4p ; 320gr : 6p ; 450gr : 8 p |
| Composition | Foie de canard, sel, poivre |
| Energie (kJ) au 100g | 2200 |
| Energie (Kcal) au 100g | 535 |
| Matières grasses (g) | 54.6 |
| Glucides (g) | 2.32 |
| Protéines (g) | 8.41 |
| Sel (g) | 1.11 |






